山東辰鳴塑業(yè)專注于托盤行業(yè)多年,現(xiàn)有多套先進的生產(chǎn)線并配備技術(shù)成熟的生產(chǎn)、開發(fā)人員。
注塑產(chǎn)品部分規(guī)格表:
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 重 量 普料/原料 | 動載 | 靜載 |
| |||||
1008 | 網(wǎng)格九角(套疊) | 1000*800*140 | 4.6 | 0.5 | 1 |
1010 | 網(wǎng)格九角(套疊) | 1000*1000*140 | 5.5 | 0.5 | 1 |
1111 | 網(wǎng)格九角(套疊) | 1100*1100*140 | 7.5 | 0.5 | 1 |
1208 | 網(wǎng)格九角(套疊) | 1200*800*140 | 6.5 | 0.5 | 1 |
1210A | 網(wǎng)格九角(套疊) | 1200*1000*140 | 7 | 0.5 | 1 |
1210B | 網(wǎng)格九角(套疊) | 1200*1000*140 | 7.5 | 0.5 | 1 |
1211 | 網(wǎng)格九角(套疊) | 1200*1100*140 | 7.8 | 0.5 | 1 |
1109 | 網(wǎng)格九角(套疊) | 1100*900*140 | 6.5 | 0.5 | 1 |
1311 | 網(wǎng)格九角(套疊) | 1300*1100*140 | 8.5 | 0.5 | 1 |
1212 | 網(wǎng)格九角(套疊) | 1200*1200*140 | 8.5 | 0.5 | 1 |
| |||||
1208 | 平板大九角(可內(nèi)置4根鋼管) | 1200*800*140 | 11/10.5 | 1 | 4 |
1208 | 網(wǎng)格大九角(可內(nèi)置4根鋼管) | 1200*800*140 | 10/9.5 | 1 | 4 |
1210 | 平板大九角(可內(nèi)置4根鋼管) | 1200*1000*140 | 12.5/12 | 1 | 4 |
1210 | 網(wǎng)格大九角(可內(nèi)置4根鋼管) | 1200*1000*140 | 12/11.5 | 1 | 4 |
| |||||
1111A | 田字網(wǎng)格 | 1100*1100*150 | 10 | 1 | 4 |
1111B | 田字網(wǎng)格 | 1100*1100*150 | 11/10.5 | 1 | 4 |
1111C | 田字網(wǎng)格 | 1100*1100*150 | 12/11.5 | 1 | 4 |
1111D | 田字網(wǎng)格 | 1100*1100*150 | 13.5/13 | 1 | 4 |
1208 | 田字網(wǎng)格 | 1200*800*135 | 10 | 1 | 4 |
1111A | 田字網(wǎng)格 | 1100*1100*120 | 7.5 | 0.8 | 4 |
1111B | 田字網(wǎng)格 | 1100*1100*120 | 8.5 | 0.8 | 4 |
1210A | 田字網(wǎng)格 | 1200*1000*150 | 11/10.5 | 1 | 4 |
1210B | 田字網(wǎng)格(可內(nèi)置7根鋼管) | 1200*1000*150 | 13/12.5 | 1.2 | 5 |
1311A | 田字網(wǎng)格(可內(nèi)置7根鋼管) | 1300*1100*150 | 16/15.5 | 1 | 4 |
1311B | 田字網(wǎng)格(可內(nèi)置7根鋼管) | 1300*1100*150 | 17.5/17 | 1.2 | 5 |
1212 | 田字網(wǎng)格(可內(nèi)置7根鋼管) | 1200*1200*150 | 16/15.5 | 1.2 | 4 |
1211 | 田字網(wǎng)格(可內(nèi)置7根鋼管) | 1200*1100*150 | 14.5/14 | 1.2 | 5 |
|
Copyright © 山東辰鳴塑業(yè)有限公司備案號:魯ICP備19043456號-5網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌)
技術(shù)支持:青島網(wǎng)站優(yōu)化
管理員
該內(nèi)容暫無評論